9 sounds match "sunet original"
| # | Sound | Listen | This week | Usual week | Surge | Average views | Top video | Uses on platform |
|---|
| 1 | sunet originalLuminița🌹, TikTok, original sound | | 0 | 0.5 | 0.0x | 5.9M | 28.8M | – |
| 2 | sunet originalEmilia, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 1.1M | 1.1M | – |
| 3 | sunet originalProMove, TikTok, original sound | | 0 | 0.3 | 0.0x | 666.8K | 666.8K | – |
| 4 | sunet originalOcsy Poran Ludovic, TikTok, original sound | | 0 | 0.3 | 0.0x | 460.6K | 460.6K | – |
| 5 | sunet original - Hopeful PawsHopeful Paws, TikTok, original sound | | 0 | 0.3 | 0.0x | 349.8K | 349.8K | – |
| 6 | sunet originaldjkremaster, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 141.6K | 141.6K | – |
| 7 | sunet original.✦ ݁˖ Nex, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 134K | 134K | – |
| 8 | sunet originalJORDAN BEATS, TikTok, original sound | | 0 | 0.3 | 0.0x | 16.4K | 16.4K | – |
| 9 | sunet originalJORDAN BEATS, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 10.9K | 10.9K | – |
Surge is videos this week divided by (usual week + 1), so a sound going from nothing to 20 videos reads 20x, not infinity.