6 sounds match "original sound - hopecore"
| # | Sound | Listen | This week | Usual week | Surge | Average views | Top video | Uses on platform |
|---|
| 1 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 27.6M | 27.6M | – |
| 2 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 17.7M | 17.7M | – |
| 3 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 8.3M | 8.3M | – |
| 4 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 1.4M | 1.4M | – |
| 5 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 97.3K | 97.3K | – |
| 6 | original sound - hopecorehopecore, TikTok, original sound | | 0 | 0.0 | 0.0x | 79.2K | 79.2K | – |
Surge is videos this week divided by (usual week + 1), so a sound going from nothing to 20 videos reads 20x, not infinity.